IMAX、數位廳超級比一比
現在除了台北美麗華有華納威秀IAMX廳,不少首輪戲院也紛紛砸下鉅資改裝數位廳,最近甫改裝重新開幕的豪華in89數位劇院,也打造了數位廳,可見數位設備將是未來戲院的主流改裝趨勢。
以下是IAMX、數位廳的超級比一比:
電影機 | 數位電影機 | IMAX大螢幕電影機 |
影片格式 | 數位影片格式 | 70mm膠捲 |
最大顯示畫面 | 25米銀幕寬 | 30米以上銀幕寬 |
亮度 | 亮度高 | 亮度低(銀幕過大) |
對比度 | 對比度佳 | 對比度不佳(銀幕過大造成室內亮度過高,而降低畫面整體對比度) |
細膩度 | 細膩度高 | 細膩度較低(銀幕過大) |
顏色正確性 | 正確性高 | 普通 |
色彩飽和度 | 飽和度佳 | 飽和度不佳(因畫面亮度不足) |
色溫 | 正確(白色正確) | 極佳 |
觀賞者包覆感 | 普通(視空間與銀幕大小整體比例) | 普通(視空間與銀幕大小整體比例) |
畫面品質終一性 | 品質始終如一 | 播放幾天後,畫面被機器被刮損的痕跡開始出現。觀眾容易再影片觀賞時看到畫面有白色刮痕。 |
字幕 | 字體及外觀漂亮 | 字幕容易飄動並且有雷射蝕刻的痕跡。 |
作者:雪球
【資料來源:in89數位劇院】