台北週末票房排行榜
統計時間:2023/11/24~2023/11/26排行 | 片名 | 本週票房 | |
1 | 拿破崙 Napoleon | $544萬台幣 | |
2 | 飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snak | $349萬台幣 | |
3 | 泰勒絲:年代巡迴演唱會 Taylor Swift: The Eras Tour | $161萬台幣 | |
4 | 驚奇隊長2 The Marvels | $142萬台幣 | |
5 | BIG BIG | $101萬台幣 | |
more |
全美週末票房排行榜
統計時間:2023/11/24~2023/11/26排行 | 片名 | 本週票房 | |
1 | 飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes | $2,882萬美元 | |
2 | 拿破崙 Napoleon | $2,040萬美元 | |
3 | 星願 Wish | $1,950萬美元 | |
4 | 魔髮精靈:樂團在一起 Trolls Band Together | $1,752萬美元 | |
5 | 恐怖感恩劫 Thanksgiving | $727萬美元 | |
more |
全美歷史票房排行榜
統計時間:2022/03/07
排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 2015-12-18 00:00:00.0 | |
2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 2019-04-26 00:00:00.0 | |
3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $7億8,648萬美元 | 2021-12-15 00:00:00.0 | |
4 | 阿凡達 Avatar | $7億6,050萬美元 | 2009-12-18 00:00:00.0 | |
5 | 黑豹 Black Panther | $7億42萬美元 | 2018-02-16 00:00:00.0 | |
more |
全球票房排行榜
統計時間:2022/03/07
排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 00:00:00.0 | |
2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 00:00:00.0 | |
3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 00:00:00.0 | |
4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 00:00:00.0 | |
5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 00:00:00.0 | |
more |