台北週末票房排行榜
統計時間:2021/01/15~2021/01/17排行 | 片名 | 本週票房 | |
1 | 靈魂急轉彎 Soul | $737萬台幣 | |
2 | 叱?風雲 Nezha | $263萬台幣 | |
3 | 拆彈專家2 Shock Wave 2 | $239萬台幣 | |
4 | 馬德里金庫盜數90分鐘 Way Down | $194萬台幣 | |
5 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen | $120萬台幣 | |
more |
全美週末票房排行榜
統計時間:2021/01/15~2021/01/17排行 | 片名 | 本週票房 | |
1 | 捍衛救援 The Marksman | $322萬美元 | |
2 | 神力女超人1984 Wonder Woman 1984 | $260萬美元 | |
3 | 古魯家族:新石代 The Croods: A New Age | $204萬美元 | |
4 | 讀報人 News of the World | $105萬美元 | |
5 | 魔物獵人 Monster Hunter | $92萬美元 | |
more |
全美歷史票房排行榜
統計時間:2021/01/04
排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 2015-12-18 00:00:00.0 | |
2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 2019-04-26 00:00:00.0 | |
3 | 阿凡達 Avatar | $7億6,050萬美元 | 2009-12-18 00:00:00.0 | |
4 | 黑豹 Black Panther | $7億42萬美元 | 2018-02-16 00:00:00.0 | |
5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $6億7,881萬美元 | 2018-04-27 00:00:00.0 | |
more |
全球票房排行榜
統計時間:2021/01/04
排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
1 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,780萬美元 | 2019-04-26 00:00:00.0 | |
2 | 阿凡達 Avatar | $27億9,044萬美元 | 2009-12-18 00:00:00.0 | |
3 | 鐵達尼號 Titanic | $24億7,175萬美元 | 1997-12-19 00:00:00.0 | |
4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,845萬美元 | 2015-12-18 00:00:00.0 | |
5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 00:00:00.0 | |
more |