台北週末票房排行榜
統計時間:2024/11/08~2024/11/10排行 | 片名 | 本週票房 | |
1 | 紅色一號 Red One | $335萬台幣 | |
2 | 猛毒最終章:最後一舞 Venom: The Last Dance | $243萬台幣 | |
3 | 焚城 Cesium Fallout | $134萬台幣 | |
4 | 懼裂 The Substance | $101萬台幣 | |
5 | 荒野機器人 The Wild Robot | $95萬台幣 | |
more |
全美週末票房排行榜
統計時間:2024/11/08~2024/11/10排行 | 片名 | 本週票房 | |
1 | 猛毒最終章:最後一舞 Venom: The Last Dance | $1,622萬美元 | |
2 | 史上最佳聖誕盛會 The Best Christmas Pageant Ever | $1,110萬美元 | |
3 | 異教詭屋 Heretic | $1,101萬美元 | |
4 | 荒野機器人 The Wild Robot | $665萬美元 | |
5 | 微笑2 Smile 2 | $500萬美元 | |
more |
全美歷史票房排行榜
統計時間:2022/03/07
排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 2015-12-18 00:00:00.0 | |
2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 2019-04-26 00:00:00.0 | |
3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $7億8,648萬美元 | 2021-12-15 00:00:00.0 | |
4 | 阿凡達 Avatar | $7億6,050萬美元 | 2009-12-18 00:00:00.0 | |
5 | 黑豹 Black Panther | $7億42萬美元 | 2018-02-16 00:00:00.0 | |
more |
全球票房排行榜
統計時間:2022/03/07
排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 00:00:00.0 | |
2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 00:00:00.0 | |
3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 00:00:00.0 | |
4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 00:00:00.0 | |
5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 00:00:00.0 | |
more |