台北週末票房排行榜
統計時間:2026/10/30~2026/11/01| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 泥面人 Clayface | $263萬台幣 | |
| 2 | IU CONCERT: THE WINNING IU Concert: The Winning | $191萬台幣 | |
| 3 | 讓子彈飛《全新4K修復版》 Let the Bullets Fly | $97萬台幣 | |
| 4 | 世紀初戀 楊麗花 Emperor on Stage | $87萬台幣 | |
| 5 | 遊戲人生ZERO No Game No Life: Zero | $86萬台幣 | |
| more | |||
全美週末票房排行榜
統計時間:2026/10/30~2026/11/01| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 袒裎相見 You Can See Everything | $1,060萬美元 | |
| 2 | 泥面人 Clayface | $1,040萬美元 | |
| 3 | 就是柳柳的他 Wicker | $412萬美元 | |
| 4 | 快打旋風 Street Fighter | $320萬美元 | |
| 5 | BTS World Tour 'Arirang' BTS World Tour 'Arirang' in Sao Paulo: Live Viewing | $280萬美元 | |
| more | |||
全美歷史票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 1900-01-01 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 1900-01-01 | |
| 3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $8億1,486萬美元 | 1900-01-01 | |
| 4 | 阿凡達 Avatar | $7億8,522萬美元 | 1900-01-01 | |
| 5 | 捍衛戰士:獨行俠 Top Gun: Maverick | $7億1,873萬美元 | 1900-01-01 | |
| more | ||||
全球票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 | |
| 3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 | |
| 4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 | |
| 5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 | |
| more | ||||
