台北週末票房排行榜
統計時間:2026/05/15~2026/05/17| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 穿著Prada的惡魔2 The Devil Wears Prada 2 | $830萬台幣 | |
| 2 | 麥可傑克森 Michael | $331萬台幣 | |
| 3 | 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- Gintama: Yoshiwara in Flames | $154萬台幣 | |
| 4 | 寒戰1994 Cold War 1994 | $151萬台幣 | |
| 5 | 極限返航 Project Hail Mary | $85萬台幣 | |
| more | |||
全美週末票房排行榜
統計時間:2026/05/15~2026/05/17| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 麥可傑克森 Michael | $2,612萬美元 | |
| 2 | 穿著Prada的惡魔2 The Devil Wears Prada 2 | $1,800萬美元 | |
| 3 | 迷戀 Obsession | $1,610萬美元 | |
| 4 | 真人快打Ⅱ Mortal Kombat II | $1,340萬美元 | |
| 5 | 綿羊偵探團 The Sheep Detectives | $931萬美元 | |
| more | |||
全美歷史票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 1900-01-01 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 1900-01-01 | |
| 3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $8億1,486萬美元 | 1900-01-01 | |
| 4 | 阿凡達 Avatar | $7億8,522萬美元 | 1900-01-01 | |
| 5 | 捍衛戰士:獨行俠 Top Gun: Maverick | $7億1,873萬美元 | 1900-01-01 | |
| more | ||||
全球票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 | |
| 3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 | |
| 4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 | |
| 5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 | |
| more | ||||
