《玩具總動員5 Toy Story 5》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19~06/21 | 1 | $16,000萬 | $16,000萬 | - | 0 | |
| 2026/06/26~06/28 | 1 | $7,000萬 | $29,724萬 | 1 | 0 | |
| 2026/07/03~07/05 | 2 | $3,100萬 | $36,634萬 | 1 | 0 | |
| 2026/07/10~07/12 | 3 | $1,850萬 | $40,377萬 | 2 | 0 | |
| 2026/07/17~07/19 | 4 | $1,480萬 | $43,091萬 | 3 | 0 | |
| 2026/07/24~07/26 | 3 | $1,000萬 | $44,855萬 | 3 | 0 | |
| 2026/07/31~08/02 | 3 | $630萬 | $46,169萬 | 4 | 0 | |
| 2026/08/07~08/09 | 5 | $390萬 | $47,038萬 | 3 | 0 | |
| 2026/08/14~08/16 | 8 | $230萬 | $47,546萬 | 4 | 0 | |
| 2026/08/21~08/23 | 12 | $104萬 | $47,789萬 | 8 | 0 | |
| 2026/08/28~08/30 | 18 | $42萬 | $47,880萬 | 12 | 0 | |
| 2026/09/04~09/06 | 17 | $69萬 | $47,967萬 | 22 | 0 | |
| 2026/09/11~09/13 | 20 | $10萬 | $48,020萬 | 17 | 0 |
