全美週末票房排行榜
| 統計時間:2026-07-24~2026-07-26 | ||
| 單位:萬美元 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧德賽 The Odyssey | |||||
|
|
$8,700 | $28,637 | 1 | 0 | ||
| 2 | 海洋奇緣 Moana | |||||
|
|
$1,050 | $10,246 | 2 | 0 | ||
| 3 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | |||||
|
|
$1,000 | $44,855 | 3 | 0 | ||
| 4 | 冥界音樂劇 Hadestown: The Musical | |||||
|
|
$969 | $969 | - | 0 | ||
| 5 | 小小兵&大怪獸 Minions & Monsters | |||||
|
|
$960 | $15,538 | 4 | 0 | ||
| 6 | 開放性邀請 The Invite | |||||
|
|
$263 | $1,981 | 7 | 0 | ||
| 7 | 屍變焚場 Evil Dead Burn | |||||
|
|
$261 | $2,918 | 5 | 0 | ||
| 8 | 華盛頓崛起 Young Washington | |||||
|
|
$199 | $4,496 | 6 | 0 | ||
| 9 | 汽車城 Motor City | |||||
|
|
$162 | $162 | - | 0 | ||
| 10 | 愛你致死不渝 Obsession | |||||
|
|
$150 | $26,136 | 8 | 0 | ||
| 11 | 賈娜·納亞甘 Jana Nayagan | |||||
| - | $135 | $135 | - | 0 | ||
| 12 | 揭密日 Disclosure Day | |||||
| - | $65 | $11,599 | 10 | 0 | ||
| 13 | 超少女 Supergirl | |||||
| - | $63 | $7,147 | 9 | 0 | ||
| 14 | 她的私人地獄 Her Private Hell | |||||
| - | $53 | $53 | - | 0 | ||
| 15 | 後室 Backrooms | |||||
| - | $32 | $19,676 | 11 | 0 | ||
| 16 | 脫韁的皮諾丘 Pinocchio: Unstrung | |||||
| - | $29 | $29 | - | 0 | ||
| 17 | 驚聲尖笑6 Scary Movie | |||||
| - | $12 | $10,822 | 12 | 0 | ||
| 18 | 蠢蛋搞怪秀:巔峰與終結 Jackass: Best and Last | |||||
| - | $8.70 | $1,822 | 13 | 0 | ||
| 19 | 曼達洛人與古古 Star Wars: The Mandalorian and Grogu | |||||
| - | $7.30 | $17,766 | 17 | 0 | ||
| 20 | 被世界的美拯救 Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World | |||||
| - | $5.44 | $28 | 21 | 0 | ||
全美週末票房排行榜more
