全美週末票房排行榜
| 統計時間:2026-06-26~2026-06-28 | ||
| 單位:萬美元 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | |||||
|
|
$7,000 | $29,724 | 1 | 0 | ||
| 2 | 超少女 Supergirl | |||||
|
|
$3,800 | $3,800 | - | 0 | ||
| 3 | 愛你致死不渝 Obsession | |||||
|
|
$980 | $23,390 | 3 | 0 | ||
| 4 | 蠢蛋搞怪秀:巔峰與終結 Jackass: Best and Last | |||||
|
|
$840 | $840 | - | 0 | ||
| 5 | 揭密日 Disclosure Day | |||||
|
|
$810 | $9,438 | 2 | 0 | ||
| 6 | 後室 Backrooms | |||||
|
|
$431 | $18,418 | 4 | 0 | ||
| 7 | 驚聲尖笑6 Scary Movie | |||||
|
|
$300 | $10,352 | 5 | 0 | ||
| 8 | 死神:千年血戰篇 BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Calamity | |||||
|
|
$300 | $300 | - | 0 | ||
| 9 | 太空超人 Masters of the Universe | |||||
|
|
$222 | $6,193 | 6 | 0 | ||
| 10 | 曼達洛人與古古 Star Wars: The Mandalorian and Grogu | |||||
|
|
$160 | $17,525 | 7 | 0 | ||
| 11 | 利未記 Leviticus | |||||
| - | $92 | $536 | 9 | 0 | ||
| 12 | 麥可傑克森 Michael | |||||
| - | $90 | $37,021 | 10 | 0 | ||
| 13 | 幸運撞擊 Lucky Strike | |||||
| - | $77 | $77 | - | 0 | ||
| 14 | 羅賓漢之死 The Death of Robin Hood | |||||
| - | $58 | $477 | 8 | 0 | ||
| 15 | 養家之人 The Breadwinner | |||||
| - | $45 | $2,007 | 15 | 0 | ||
| 16 | 開放性邀請 The Invite | |||||
| - | $37 | $37 | - | 0 | ||
| 17 | 女孩之戀 Girls Like Girls | |||||
| - | $30 | $246 | 11 | 0 | ||
| 18 | 火遮眼 The Furious | |||||
| - | $30 | $610 | 12 | 0 | ||
| 19 | 穿著Prada的惡魔2 The Devil Wears Prada 2 | |||||
| - | $27 | $21,994 | 17 | 0 | ||
| 20 | 諾曼第風暴 Pressure | |||||
| - | $15 | $1,548 | 20 | 0 | ||
全美週末票房排行榜more
