全美週末票房排行榜
| 統計時間:2026-08-07~2026-08-09 | ||
| 單位:萬美元 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜘蛛人:重生日 Spider-Man: Brand New Day | |||||
|
|
$14,500 | $65,508 | 1 | 0 | ||
| 2 | 奧德賽 The Odyssey | |||||
|
|
$3,150 | $46,117 | 2 | 0 | ||
| 3 | 一夜限定 One Night Only | |||||
|
|
$570 | $570 | - | 0 | ||
| 4 | 烏龍巡警3 Super Troopers 3 | |||||
|
|
$400 | $400 | - | 0 | ||
| 5 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | |||||
|
|
$390 | $47,038 | 3 | 0 | ||
| 6 | 小小兵&大怪獸 Minions & Monsters | |||||
|
|
$350 | $17,635 | 4 | 0 | ||
| 7 | 海洋奇緣 Moana | |||||
|
|
$280 | $12,144 | 5 | 0 | ||
| 8 | 恐怖冰友 Ice Cream Man | |||||
| - | $201 | $201 | - | 0 | ||
| 9 | 開放性邀請 The Invite | |||||
| - | $71 | $2,427 | 7 | 0 | ||
| 11 | 冥界音樂劇 Hadestown: The Musical | |||||
| - | $39 | $2,021 | 6 | 0 | ||
| 12 | 野生狂廚 Tony | |||||
| - | $34 | $34 | - | 0 | ||
| 13 | 餅乾皇后 Cookie Queens | |||||
| - | $32 | $32 | - | 0 | ||
| 14 | 米亞斯瑪營地的青少年性與死亡 Teenage Sex and Death at Camp Miasma | |||||
| - | $25 | $25 | - | 0 | ||
| 15 | 愛你致死不渝 Obsession | |||||
| - | $20 | $26,332 | 11 | 0 | ||
| 16 | 黑牢城 The Samurai and the Prisoner | |||||
| - | $17 | $27 | 19 | 0 | ||
| 17 | 我要你的性 I Want Your Sex | |||||
| - | $16 | $126 | 9 | 0 | ||
| 18 | 華盛頓崛起 Young Washington | |||||
| - | $16 | $4,685 | 10 | 0 | ||
| 19 | 後室 Backrooms | |||||
| - | $5.43 | $19,748 | 13 | 0 | ||
| 20 | 被世界的美拯救 Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World | |||||
| - | $4.49 | $53 | 18 | 0 | ||
| 21 | 再生家族 Sheep in the Box | |||||
| - | $4.38 | $16 | 21 | 0 | ||
全美週末票房排行榜more
