台北週末票房排行榜
統計時間:2026/06/26~2026/06/28| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | $1,220萬台幣 | |
| 2 | 名偵探柯南 高速公路的墮天使 Detective Conan the Movie 2026: Fallen Angel of the Highway | $1,066萬台幣 | |
| 3 | 超少女 Supergirl | $261萬台幣 | |
| 4 | 揭密日 Disclosure Day | $142萬台幣 | |
| 5 | 屍速禁區 Colony | $127萬台幣 | |
| more | |||
全美週末票房排行榜
統計時間:2026/06/26~2026/06/28| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | $7,000萬美元 | |
| 2 | 超少女 Supergirl | $3,800萬美元 | |
| 3 | 愛你致死不渝 Obsession | $980萬美元 | |
| 4 | 蠢蛋搞怪秀:巔峰與終結 Jackass: Best and Last | $840萬美元 | |
| 5 | 揭密日 Disclosure Day | $810萬美元 | |
| more | |||
全美歷史票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 1900-01-01 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 1900-01-01 | |
| 3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $8億1,486萬美元 | 1900-01-01 | |
| 4 | 阿凡達 Avatar | $7億8,522萬美元 | 1900-01-01 | |
| 5 | 捍衛戰士:獨行俠 Top Gun: Maverick | $7億1,873萬美元 | 1900-01-01 | |
| more | ||||
全球票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 | |
| 3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 | |
| 4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 | |
| 5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 | |
| more | ||||
