台北週末票房排行榜
統計時間:2026/09/04~2026/09/06| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 蜘蛛人:重生日 Spider-Man: Brand New Day | $360萬台幣 | |
| 2 | 希望:末日血戰 Hope | $359萬台幣 | |
| 3 | 奧德賽 The Odyssey | $317萬台幣 | |
| 4 | 愛你致死不渝 Obsession | $294萬台幣 | |
| 5 | 劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉 Puella Magi Madoka Magica the Movie -Walpurgisnacht Rising- | $257萬台幣 | |
| more | |||
全美週末票房排行榜
統計時間:2026/09/04~2026/09/06| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 奧德賽 The Odyssey | $1,300萬美元 | |
| 2 | 蜘蛛人:重生日 Spider-Man: Brand New Day | $1,083萬美元 | |
| 3 | 不擇手段 By Any Means | $741萬美元 | |
| 4 | 威利狼大戰阿卡米公司 Coyote vs. Acme | $709萬美元 | |
| 5 | 汽車總動員 Cars | $610萬美元 | |
| more | |||
全美歷史票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 1900-01-01 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 1900-01-01 | |
| 3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $8億1,486萬美元 | 1900-01-01 | |
| 4 | 阿凡達 Avatar | $7億8,522萬美元 | 1900-01-01 | |
| 5 | 捍衛戰士:獨行俠 Top Gun: Maverick | $7億1,873萬美元 | 1900-01-01 | |
| more | ||||
全球票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 | |
| 3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 | |
| 4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 | |
| 5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 | |
| more | ||||
