台北週末票房排行榜
統計時間:2026/04/10~2026/04/12| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 超級瑪利歐銀河電影版 The Super Mario Galaxy Movie | $792萬台幣 | |
| 2 | 極限返航 Project Hail Mary | $501萬台幣 | |
| 3 | 狸想世界 Hoppers | $376萬台幣 | |
| 4 | 抓馬戀人 The Drama | $247萬台幣 | |
| 5 | 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 劇場版「暗殺教室」 | $113萬台幣 | |
| more | |||
全美週末票房排行榜
統計時間:2026/04/10~2026/04/12| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 超級瑪利歐銀河電影版 The Super Mario Galaxy Movie | $6,900萬美元 | |
| 2 | 極限返航 Project Hail Mary | $2,458萬美元 | |
| 3 | 抓馬戀人 The Drama | $870萬美元 | |
| 4 | 你、我與托斯卡納 You, Me & Tuscany | $800萬美元 | |
| 5 | 狸想世界 Hoppers | $410萬美元 | |
| more | |||
全美歷史票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 1900-01-01 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 1900-01-01 | |
| 3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $8億1,486萬美元 | 1900-01-01 | |
| 4 | 阿凡達 Avatar | $7億8,522萬美元 | 1900-01-01 | |
| 5 | 捍衛戰士:獨行俠 Top Gun: Maverick | $7億1,873萬美元 | 1900-01-01 | |
| more | ||||
全球票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 | |
| 3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 | |
| 4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 | |
| 5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 | |
| more | ||||
