台北週末票房排行榜
統計時間:2026/07/31~2026/08/02| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 蜘蛛人:重生日 Spider-Man: Brand New Day | $3,300萬台幣 | |
| 2 | 奧德賽 The Odyssey | $1,109萬台幣 | |
| 3 | 劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密 Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island | $806萬台幣 | |
| 4 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | $138萬台幣 | |
| 5 | 名偵探柯南 高速公路的墮天使 Detective Conan the Movie 2026: Fallen Angel of the Highway | $132萬台幣 | |
| more | |||
全美週末票房排行榜
統計時間:2026/07/31~2026/08/02| 排行 | 片名 | 本週票房 | |
| 1 | 蜘蛛人:重生日 Spider-Man: Brand New Day | $35,500萬美元 | |
| 2 | 奧德賽 The Odyssey | $5,100萬美元 | |
| 3 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | $630萬美元 | |
| 4 | 小小兵&大怪獸 Minions & Monsters | $580萬美元 | |
| 5 | 海洋奇緣 Moana | $530萬美元 | |
| more | |||
全美歷史票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $9億3,666萬美元 | 1900-01-01 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $8億5,837萬美元 | 1900-01-01 | |
| 3 | 蜘蛛人:無家日 Spider-Man: No Way Home | $8億1,486萬美元 | 1900-01-01 | |
| 4 | 阿凡達 Avatar | $7億8,522萬美元 | 1900-01-01 | |
| 5 | 捍衛戰士:獨行俠 Top Gun: Maverick | $7億1,873萬美元 | 1900-01-01 | |
| more | ||||
全球票房排行榜
統計時間:2025/10/01
| 排行 | 片名 | 累計總票房 | 上映日期 | |
| 1 | 阿凡達 Avatar | $28億4,725萬美元 | 2009-12-18 | |
| 2 | 復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame | $27億9,750萬美元 | 2019-04-26 | |
| 3 | 鐵達尼號 Titanic | $22億165萬美元 | 1997-12-19 | |
| 4 | 星際大戰:原力覺醒 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | $20億6,952萬美元 | 2015-12-18 | |
| 5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War | $20億4,836萬美元 | 2018-04-27 | |
| more | ||||
