《寶貝對不起 Sorry, Baby》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05~06/07 | 25 | $12萬 | $12萬 | - | 1 | |
| 2026/06/12~06/14 | 30 | $12萬 | $38萬 | 25 | 2 | |
| 2026/06/19~06/21 | 21 | $15萬 | $65萬 | 30 | 3 | |
| 2026/06/26~06/28 | 30 | $50,405 | $83萬 | 21 | 4 | |
| 2026/07/03~07/05 | 23 | $60,250 | $93萬 | 30 | 5 | |
| 2026/07/10~07/12 | 28 | $21,820 | $102萬 | 23 | 6 | |
| 2026/07/17~07/19 | 36 | $27,025 | $110萬 | 28 | 7 | |
| 2026/07/24~07/26 | 51 | $8,615 | $114萬 | 36 | 8 |
