台北週末票房排行榜
| 統計時間:2026-07-03~2026-07-05 | ||
| 單位:萬新台幣 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名偵探柯南 高速公路的墮天使 Detective Conan the Movie 2026: Fallen Angel of the Highway | |||||
|
|
$829 | $3,275 | 2 | 2 | ||
| 2 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | |||||
|
|
$711 | $5,585 | 1 | 3 | ||
| 3 | 小小兵&大怪獸 Minions & Monsters | |||||
|
|
$692 | $1,112 | 17 | 1 | ||
| 4 | 揭密日 Disclosure Day | |||||
|
|
$81 | $1,898 | 4 | 4 | ||
| 5 | 屍速禁區 Colony | |||||
|
|
$73 | $4,688 | 5 | 7 | ||
| 6 | 超少女 Supergirl | |||||
|
|
$70 | $581 | 3 | 2 | ||
| 7 | 後室 Backrooms | |||||
|
|
$47 | $2,602 | 6 | 6 | ||
| 8 | 跟蹤 Following | |||||
|
|
$41 | $41 | - | 1 | ||
| 9 | 催眠麥克風 Hypnosis Mic - Division Rap Battle | |||||
|
|
$39 | $958 | 10 | 10 | ||
| 10 | 腎上腺 母侵 Adrenal | |||||
|
|
$33 | $309 | 7 | 4 | ||
| 11 | 失樂園 That Burning House | |||||
| - | $20 | $254 | 36 | 6 | ||
| 12 | 鬼囚 THE DEVIL' S JUSTICE | |||||
| - | $20 | $20 | - | 1 | ||
| 13 | 為一切人,成為一切 Corps & Ame | |||||
| - | $19 | $111 | 16 | 4 | ||
| 14 | 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Flames | |||||
| - | $18 | $561 | 18 | 8 | ||
| 15 | 冠軍之路 Hero! Hito! | |||||
| - | $15 | $2,863 | 13 | 27 | ||
| 16 | 穿著Prada的惡魔2 The Devil Wears Prada 2 | |||||
| - | $15 | $8,414 | 8 | 10 | ||
| 17 | 狼的孩子雨和雪 全新4K版 Wolf Children | |||||
| - | $10 | $24 | 24 | 249 | ||
| 18 | 火遮眼 The Furious | |||||
| - | $9.86 | $271 | 14 | 4 | ||
| 19 | 超人再起 Unsung Heroes:Rise Again | |||||
| - | $8.47 | $451 | 9 | 9 | ||
| 20 | 電影版教場:驪歌 Kyojo: Requiem | |||||
| - | $6.52 | $38 | 12 | 2 | ||
台北週末票房排行榜more
