台北週末票房排行榜
| 統計時間:2026-06-19~2026-06-21 | ||
| 單位:萬新台幣 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玩具總動員5 Toy Story 5 | |||||
|
|
$1,740 | $2,381 | - | 1 | ||
| 2 | 揭密日 Disclosure Day | |||||
|
|
$361 | $1,482 | 1 | 2 | ||
| 3 | 屍速禁區 Colony | |||||
|
|
$255 | $4,309 | 2 | 5 | ||
| 4 | 後室 Backrooms | |||||
|
|
$161 | $2,329 | 3 | 4 | ||
| 5 | 穿著Prada的惡魔2 The Devil Wears Prada 2 | |||||
|
|
$67 | $8,319 | 4 | 8 | ||
| 6 | 火遮眼 The Furious | |||||
|
|
$63 | $211 | 5 | 2 | ||
| 7 | 催眠麥克風 Hypnosis Mic - Division Rap Battle | |||||
|
|
$44 | $851 | 12 | 8 | ||
| 8 | PLAVE Asia Tour [Dash: Quantum Leap] Encore in C PLAVE Asia Tour [Dash: Quantum Leap] Encore in Cinemas | |||||
|
|
$42 | $340 | 8 | 3 | ||
| 9 | 驚聲尖笑 Scary Movie | |||||
|
|
$42 | $402 | 6 | 3 | ||
| 10 | 麥可傑克森 Michael | |||||
|
|
$39 | $3,505 | 16 | 9 | ||
| 11 | 腎上腺 母侵 Adrenal | |||||
|
|
$36 | $168 | 13 | 2 | ||
| 12 | 鬼上車 Passenger | |||||
|
|
$36 | $45 | - | 1 | ||
| 13 | 超人再起 Unsung Heroes:Rise Again | |||||
| - | $26 | $390 | 25 | 7 | ||
| 14 | 曼達洛人與古古 The Mandalorian & Grogu | |||||
| - | $20 | $1,138 | 18 | 5 | ||
| 15 | 神木之島 The Island and the Trees | |||||
| - | $19 | $827 | 15 | 6 | ||
| 16 | 陰魂旅社 Hokum | |||||
| - | $19 | $37 | - | 1 | ||
| 17 | 妳最後留下的歌 The Last song You Left Behind | |||||
| - | $18 | $187 | 17 | 3 | ||
| 18 | 太空超人 Masters of the Universe | |||||
| - | $17 | $397 | 10 | 3 | ||
| 19 | 為一切人,成為一切 Corps & Ame | |||||
| - | $17 | $52 | 23 | 2 | ||
| 20 | 失樂園 That Burning House | |||||
| - | $17 | $218 | 19 | 4 | ||
台北週末票房排行榜more
