《狸想世界 Hoppers》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13~03/15 | 1 | $556萬 | $678萬 | - | 0 | |
| 2026/03/20~03/22 | 1 | $1,307萬 | $2,334萬 | 1 | 1 | |
| 2026/03/27~03/29 | 1 | $995萬 | $3,791萬 | 1 | 2 | |
| 2026/04/03~04/05 | 2 | $979萬 | $5,158萬 | 1 | 3 | |
| 2026/04/10~04/12 | 3 | $376萬 | $5,978萬 | 2 | 4 | |
| 2026/04/17~04/19 | 4 | $268萬 | $6,364萬 | 3 | 5 | |
| 2026/04/24~04/26 | 5 | $188萬 | $6,629萬 | 4 | 6 | |
| 2026/05/01~05/03 | 6 | $129萬 | $6,816萬 | 5 | 7 | |
| 2026/05/08~05/10 | 11 | $49萬 | $6,894萬 | 6 | 8 |
