台北週末票房排行榜
| 統計時間:2026-04-03~2026-04-05 | ||
| 單位:萬新台幣 | ||
| 排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級瑪利歐銀河電影版 The Super Mario Galaxy Movie | |||||
|
|
$2,411 | $2,852 | - | 1 | ||
| 2 | 狸想世界 Hoppers | |||||
|
|
$979 | $5,158 | 1 | 3 | ||
| 3 | 極限返航 Project Hail Mary | |||||
|
|
$761 | $3,426 | 2 | 3 | ||
| 4 | 抓馬戀人 The Drama | |||||
|
|
$289 | $371 | - | 1 | ||
| 5 | 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 劇場版「暗殺教室」 | |||||
|
|
$148 | $512 | 3 | 2 | ||
| 6 | 弒婚遊戲:2度開局 Ready or Not 2: Here I Come | |||||
|
|
$84 | $103 | - | 1 | ||
| 7 | 陽光女子合唱團 Sunshine Women's Choir | |||||
|
|
$79 | $14,315 | 4 | 14 | ||
| 8 | 夏日大作戰 全新4K修復版 Summer Wars | |||||
|
|
$78 | $102 | 42 | 325 | ||
| 9 | 雙囍 Double Happiness | |||||
| - | $52 | $2,537 | 5 | 7 | ||
| 10 | 捕風追影 The Shadow's Edge | |||||
| - | $46 | $144 | 6 | 2 | ||
| 11 | 72小時即刻救援 Protector | |||||
| - | $39 | $150 | 41 | 4 | ||
| 12 | 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女 Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe | |||||
| - | $28 | $522 | 9 | 4 | ||
| 13 | 秒速5公分 導演特別映像版 5 Centimeters per Second(2026) | |||||
| - | $26 | $94 | 8 | 92 | ||
| 14 | 蠱降 Kong Tao | |||||
| - | $26 | $30 | - | 1 | ||
| 15 | 深度安靜 Deep Quiet Room | |||||
| - | $23 | $240 | 13 | 3 | ||
| 16 | 舞林殺手 The Specials | |||||
| - | $21 | $67 | 49 | 1 | ||
| 17 | 人生海海 The Waves Will Carry Us | |||||
| - | $18 | $37 | 39 | 1 | ||
| 18 | 穿越地獄之門 Sirat | |||||
| - | $17 | $491 | 17 | 6 | ||
| 19 | 邪降:覺醒 Panor 2 | |||||
| - | $14 | $139 | 12 | 3 | ||
| 20 | 他們要殺你 They Will Kill You | |||||
| - | $13 | $91 | 10 | 2 | ||
台北週末票房排行榜more
