《飛吧!熊鷹 Fly! Mountain Hawk-Eagle!》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15~05/17 | 14 | $44萬 | $99萬 | - | 1 | |
| 2026/05/22~05/24 | 10 | $46萬 | $180萬 | 14 | 2 | |
| 2026/05/29~05/31 | 14 | $37萬 | $242萬 | 10 | 3 | |
| 2026/06/05~06/07 | 26 | $12萬 | $273萬 | 14 | 4 | |
| 2026/06/12~06/14 | 26 | $14萬 | $305萬 | 26 | 5 | |
| 2026/06/19~06/21 | 38 | $46,995 | $330萬 | 26 | 6 | |
| 2026/06/26~06/28 | 39 | $32,000 | $338萬 | 38 | 7 |
