《屍速禁區 Colony》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22~05/24 | 1 | $864萬 | $864萬 | - | 1 | |
| 2026/05/29~05/31 | 1 | $818萬 | $2,302萬 | 1 | 2 | |
| 2026/06/05~06/07 | 1 | $558萬 | $3,259萬 | 1 | 3 | |
| 2026/06/12~06/14 | 2 | $357萬 | $3,874萬 | 1 | 4 | |
| 2026/06/19~06/21 | 3 | $255萬 | $4,309萬 | 2 | 5 | |
| 2026/06/26~06/28 | 5 | $127萬 | $4,539萬 | 3 | 6 | |
| 2026/07/03~07/05 | 5 | $73萬 | $4,688萬 | 5 | 7 |
