《失樂園 That Burning House》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01~05/03 | 58 | $13,570 | $31,510 | - | -2 | |
| 2026/05/15~05/17 | 29 | $14萬 | $18萬 | 58 | 0 | |
| 2026/05/22~05/24 | 34 | $82,320 | $37萬 | 29 | 0 | |
| 2026/05/29~05/31 | 8 | $57萬 | $103萬 | 34 | 1 | |
| 2026/06/05~06/07 | 14 | $33萬 | $154萬 | 8 | 2 | |
| 2026/06/12~06/14 | 19 | $29萬 | $193萬 | 14 | 3 |
