《為一切人,成為一切 Corps & Ame》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12~06/14 | 23 | $16萬 | $19萬 | - | 1 | |
| 2026/06/19~06/21 | 19 | $17萬 | $52萬 | 23 | 2 | |
| 2026/06/26~06/28 | 16 | $15萬 | $80萬 | 19 | 3 | |
| 2026/07/03~07/05 | 13 | $19萬 | $111萬 | 16 | 4 | |
| 2026/07/10~07/12 | 22 | $40,230 | $122萬 | 13 | 5 | |
| 2026/07/17~07/19 | 14 | $16萬 | $140萬 | 22 | 6 | |
| 2026/07/24~07/26 | 20 | $10萬 | $153萬 | 14 | 7 |
