台北週末票房排行榜
統計時間:2024-11-15~2024-11-17 | ||
單位:萬新台幣 |
排行 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神鬼戰士 2 Gladiator II | |||||
36.02% | $542 | $625 | - | 1 | ||
2 | 紅色一號 Red One | |||||
11.66% | $175 | $693 | 1 | 2 | ||
3 | 猛毒最終章:最後一舞 Venom: The Last Dance | |||||
8.11% | $122 | $2,505 | 2 | 4 | ||
4 | 餘燼 The Embers | |||||
6.34% | $95 | $103 | 31 | 1 | ||
5 | 焚城 Cesium Fallout | |||||
4.72% | $71 | $300 | 3 | 2 | ||
6 | 荒野機器人 The Wild Robot | |||||
4.12% | $62 | $1,217 | 5 | 6 | ||
7 | 懼裂 The Substance | |||||
3.32% | $49 | $903 | 4 | 5 | ||
8 | 乒乓男孩 Doubles Match | |||||
2.58% | $38 | $469 | 6 | 4 | ||
9 | 劇場版 OVERLORD - 聖王國篇 Overlord: The Sacred Kingdom | |||||
2.00% | $30 | $292 | 7 | 3 | ||
10 | HIGHLIGHT “LIGHTS GO ON, AGAIN” IN CINEMA Highlight: Lights Go On, Again in Cinema | |||||
1.83% | $27 | $27 | - | 1 | ||
11 | 辣手警探2 I, the Executioner | |||||
1.77% | $26 | $165 | 10 | 5 | ||
12 | 鬼們之蝴蝶大廈 Them, Behind the Door | |||||
1.65% | $24 | $288 | 8 | 3 | ||
13 | 鬼聲泣2 TEE YOD 2 | |||||
1.45% | $21 | $192 | 9 | 3 | ||
14 | 羅素克洛之大法師 The Exorcism | |||||
1.16% | $17 | $17 | - | 1 | ||
15 | FIGHTING!女孩們 Victory | |||||
- | $9.81 | $9.81 | - | 0 | ||
16 | 成為星星的少女 Trapezium | |||||
- | $9.53 | $50 | 11 | 2 | ||
17 | 驚爆封鎖線 Aftermath | |||||
- | $8.97 | $8.97 | - | 1 | ||
18 | 小雁與吳愛麗 Yen and Ai-Lee | |||||
- | $8.91 | $268 | 18 | 6 | ||
19 | 在熙的男,朋友 Love in the Big City | |||||
- | $7.50 | $41 | 14 | 2 | ||
20 | 默視錄 Stranger Eyes | |||||
- | $7.36 | $12 | 35 | 1 |
台北週末票房排行榜more