《銀魂劇場版 2D 真選組動亂篇 GINTAMA ON THEATER 2D Shinsen-Gumi Doukan Arc》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10~10/12 | 12 | $31萬 | $38萬 | - | 1 | |
| 2025/10/17~10/19 | 30 | $10萬 | $55萬 | 12 | 2 | |
| 2025/10/24~10/26 | 45 | $34,068 | $63萬 | 30 | 3 | |
| 2025/10/31~11/02 | 71 | $5,890 | $64萬 | 45 | 4 | |
| 2025/11/07~11/09 | 49 | $16,800 | $66萬 | 71 | 5 |
