《冬日男孩 Winter Boy》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/22~09/24 | 33 | $35,729 | $35,729 | - | 1 | |
| 2023/09/29~10/01 | 49 | $20,685 | $96,529 | 33 | 2 | |
| 2023/10/06~10/08 | 62 | $2,300 | $11萬 | 49 | 3 | |
| 2023/10/13~10/15 | 68 | $1,070 | $11萬 | 62 | 4 | |
| 2023/10/20~10/22 | 79 | $440 | $11萬 | 68 | 5 |
