橄欖球傳奇 Woodlawn

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
10/16~10/18 9 $400萬 $400萬 1
10/23~10/25 12 $257萬 $794萬 9 2
10/30~11/01 13 $173萬 $1,070萬 12 3
11/06~11/08 13 $112萬 $1,251萬 13 4
11/13~11/15 18 $66萬 $1,364萬 13 5
11/20~11/22 27 $19萬 $1,403萬 18 6
11/27~11/29 34 $68,093 $1,420萬 27 7
12/04~12/06 43 $33,884 $1,425萬 34 8
12/11~12/13 36 $52,929 $1,431萬 43 9
12/18~12/20 46 $13,366 $1,435萬 36 10
12/25~12/27 56 $3,551 $1,437萬 46 11
01/01~01/03 60 $5,642 $1,438萬 57 12
01/08~01/10 65 $4,693 $1,438萬 60 13
01/15~01/17 71 $2,085 $1,438萬 65 14
01/22~01/24 76 $1,043 $1,439萬 71 15
01/29~01/31 80 $1,623 $1,439萬 76 16
02/05~02/07 89 $578 $1,439萬 80 17


開眼電影網