《凶器 Weapons》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08~08/10 | 22 | $11萬 | $11萬 | - | 0 | |
| 2025/08/15~08/17 | 3 | $244萬 | $338萬 | 22 | 1 | |
| 2025/08/22~08/24 | 5 | $138萬 | $616萬 | 3 | 2 | |
| 2025/08/29~08/31 | 7 | $80萬 | $776萬 | 5 | 3 | |
| 2025/09/05~09/07 | 12 | $28萬 | $841萬 | 7 | 4 | |
| 2025/09/12~09/14 | 21 | $12萬 | $864萬 | 12 | 5 | |
| 2025/09/19~09/21 | 41 | $37,674 | $873萬 | 21 | 6 | |
| 2025/09/26~09/28 | 60 | $16,576 | $876萬 | 41 | 7 | |
| 2025/10/03~10/05 | 60 | $10,695 | $878萬 | 60 | 8 | |
| 2025/10/10~10/12 | 67 | $4,540 | $879萬 | 60 | 9 | |
| 2025/11/14~11/16 | 51 | $16,930 | $881萬 | 67 | 14 | |
| 2025/11/21~11/23 | 63 | $8,150 | $884萬 | 51 | 15 | |
| 2025/11/28~11/30 | 75 | $1,790 | $885萬 | 63 | 16 |
