《送院途中 Vital Sign》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/30~06/01 | 36 | $44,977 | $55,242 | - | 1 | |
| 2025/06/06~06/08 | 73 | $2,250 | $81,777 | 36 | 2 | |
| 2025/08/29~08/31 | 58 | $8,210 | $91,147 | 73 | 14 | |
| 2025/09/05~09/07 | 56 | $9,560 | $10萬 | 58 | 15 | |
| 2025/09/12~09/14 | 71 | $1,540 | $11萬 | 56 | 16 |
