《國有器官 State Organs》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/04~10/06 | 31 | $34,990 | $71,690 | - | 1 | |
| 2024/11/01~11/03 | 36 | $32,190 | $15萬 | 31 | 5 | |
| 2024/11/08~11/10 | 38 | $29,820 | $21萬 | 36 | 6 | |
| 2024/11/15~11/17 | 27 | $56,660 | $28萬 | 38 | 7 | |
| 2024/12/27~12/29 | 34 | $31,760 | $32萬 | 27 | 13 | |
| 2025/01/03~01/05 | 34 | $43,890 | $37萬 | 34 | 14 | |
| 2025/01/10~01/12 | 36 | $33,340 | $40萬 | 34 | 15 | |
| 2025/01/17~01/19 | 46 | $31,820 | $43萬 | 36 | 16 | |
| 2025/02/07~02/09 | 42 | $31,640 | $46萬 | 46 | 19 | |
| 2025/02/14~02/16 | 35 | $47,860 | $51萬 | 42 | 20 | |
| 2025/02/28~03/02 | 32 | $47,460 | $56萬 | 35 | 22 | |
| 2025/03/07~03/09 | 28 | $47,460 | $61萬 | 32 | 23 | |
| 2025/03/14~03/16 | 39 | $33,120 | $64萬 | 28 | 24 | |
| 2025/04/04~04/06 | 38 | $31,900 | $67萬 | 39 | 27 | |
| 2025/04/11~04/13 | 18 | $12萬 | $80萬 | 38 | 28 | |
| 2025/04/18~04/20 | 13 | $29萬 | $110萬 | 18 | 29 | |
| 2025/04/25~04/27 | 21 | $15萬 | $126萬 | 13 | 30 | |
| 2025/05/02~05/04 | 24 | $58,385 | $131萬 | 21 | 31 | |
| 2025/05/09~05/11 | 42 | $29,680 | $134萬 | 24 | 32 | |
| 2025/05/23~05/25 | 47 | $17,490 | $137萬 | 42 | 34 |
