青春(春) Youth (Spring)

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
2023/12/15~12/17 39 $37,530 $37,530 1
2023/12/22~12/24 37 $27,920 $94,700 39 2
2023/12/29~12/31 50 $19,880 $16萬 37 3
2024/01/05~01/07 47 $10,850 $18萬 50 4
2024/01/12~01/14 48 $12,330 $20萬 47 5
2025/07/18~07/20 40 $18,660 $24萬 48 84
2025/08/01~08/03 48 $9,500 $25萬 40 1


開眼電影網