無聲夜 Silent Night

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
2023/12/01~12/03 7 $72萬 $72萬 1
2023/12/08~12/10 18 $15萬 $118萬 7 2
2023/12/15~12/17 33 $47,558 $131萬 18 3
2023/12/22~12/24 50 $9,325 $134萬 33 4
2023/12/29~12/31 23 $13萬 $153萬 50 5
2025/05/16~05/18 78 $160 $153萬 23 77


開眼電影網