科學少女 S-Girl

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
08/26~08/28 17 $17萬 $17萬 -1
09/02~09/04 27 $88,320 $34萬 17 0
09/09~09/11 17 $12萬 $46萬 27 1
09/16~09/18 14 $30萬 $98萬 17 1
09/23~09/25 15 $29萬 $138萬 14 2
09/30~10/02 25 $83,404 $162萬 15 3
10/07~10/09 36 $38,678 $170萬 25 4
10/14~10/16 22 $81,645 $182萬 36 5
10/21~10/23 19 $55,410 $188萬 22 6
10/28~10/30 27 $31,100 $199萬 19 7
11/04~11/06 11 $21萬 $220萬 27 8
11/11~11/13 61 $1,880 $223萬 11 9


開眼電影網