一念菩提 The Seed of the Sacred Fig

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
2024/11/29~12/01 17 $33,004 $50,050 0
2024/12/06~12/08 31 $25,662 $96,512 17 0
2024/12/13~12/15 29 $25,543 $13萬 32 0
2024/12/20~12/22 22 $16,250 $17萬 35 0
2024/12/27~12/29 22 $36,000 $22萬 26 0
2025/01/03~01/05 25 $35,000 $30萬 24 0
2025/01/10~01/12 28 $31,000 $36萬 29 0
2025/01/17~01/19 32 $35,650 $42萬 30 0
2025/01/24~01/26 33 $32,049 $49萬 37 0
2025/01/31~02/02 24 $12萬 $63萬 33 0
2025/02/07~02/09 30 $31,499 $74萬 25 0
2025/02/14~02/16 35 $15,000 $80萬 35 0
2025/02/21~02/23 35 $5,500 $82萬 41 0


開眼電影網