《音速小子3 Sonic the Hedgehog 3》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/27~12/29 | 2 | $182萬 | $182萬 | - | 1 | |
| 2025/01/03~01/05 | 5 | $72萬 | $399萬 | 2 | 2 | |
| 2025/01/10~01/12 | 4 | $63萬 | $484萬 | 5 | 3 | |
| 2025/01/17~01/19 | 7 | $41萬 | $546萬 | 4 | 4 | |
| 2025/01/24~01/26 | 13 | $24萬 | $597萬 | 7 | 5 | |
| 2025/01/31~02/02 | 16 | $23萬 | $648萬 | 13 | 6 | |
| 2025/02/07~02/09 | 24 | $96,077 | $665萬 | 16 | 7 | |
| 2025/02/14~02/16 | 42 | $34,000 | $672萬 | 24 | 8 | |
| 2025/02/21~02/23 | 47 | $22,895 | $675萬 | 42 | 9 | |
| 2025/02/28~03/02 | 42 | $25,265 | $677萬 | 47 | 10 | |
| 2025/03/07~03/09 | 53 | $7,610 | $678萬 | 42 | 11 | |
| 2025/03/14~03/16 | 64 | $3,690 | $678萬 | 53 | 12 | |
| 2025/03/21~03/23 | 75 | $3,230 | $679萬 | 64 | 13 | |
| 2025/03/28~03/30 | 79 | $3,690 | $679萬 | 75 | 14 |
