《我在荒野做了一場夢 Seven Ages of a Man》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22~08/24 | 15 | $26萬 | $35萬 | - | 1 | |
| 2025/08/29~08/31 | 27 | $13萬 | $70萬 | 15 | 2 | |
| 2025/09/05~09/07 | 15 | $19萬 | $103萬 | 27 | 3 | |
| 2025/09/12~09/14 | 17 | $17萬 | $134萬 | 15 | 4 | |
| 2025/09/19~09/21 | 31 | $11萬 | $152萬 | 17 | 5 | |
| 2025/09/26~09/28 | 33 | $86,405 | $177萬 | 31 | 6 | |
| 2025/10/03~10/05 | 26 | $96,915 | $194萬 | 33 | 7 | |
| 2025/10/10~10/12 | 45 | $29,000 | $201萬 | 26 | 8 | |
| 2025/10/17~10/19 | 41 | $47,310 | $207萬 | 45 | 9 | |
| 2025/10/31~11/02 | 67 | $8,750 | $213萬 | 41 | 11 | |
| 2025/11/14~11/16 | 44 | $25,760 | $217萬 | 67 | 13 | |
| 2025/11/21~11/23 | 61 | $10,560 | $218萬 | 44 | 14 | |
| 2025/11/28~11/30 | 44 | $21,620 | $221萬 | 61 | 15 |
