《狂野時代 Resurrection》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09~01/11 | 24 | $10萬 | $21萬 | - | 0 | |
| 2026/01/16~01/18 | 11 | $39萬 | $70萬 | 24 | 1 | |
| 2026/01/23~01/25 | 12 | $44萬 | $136萬 | 11 | 2 | |
| 2026/01/30~02/01 | 41 | $45,650 | $148萬 | 12 | 3 | |
| 2026/02/06~02/08 | 67 | $10,315 | $152萬 | 41 | 4 | |
| 2026/02/13~02/15 | 69 | $3,515 | $154萬 | 67 | 5 | |
| 2026/02/20~02/22 | 66 | $2,990 | $154萬 | 69 | 6 | |
| 2026/02/27~03/01 | 76 | $2,435 | $155萬 | 66 | 7 |
