《一級玩家 Ready Player One》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/30~04/01 | 1 | $2,214萬 | $2,595萬 | - | 1 | |
| 2018/04/06~04/08 | 1 | $2,865萬 | $8,371萬 | 1 | 2 | |
| 2018/04/13~04/15 | 2 | $1,277萬 | $10,746萬 | 1 | 3 | |
| 2018/04/20~04/22 | 1 | $837萬 | $12,112萬 | 2 | 4 | |
| 2018/04/27~04/29 | 2 | $276萬 | $12,647萬 | 1 | 5 | |
| 2018/05/04~05/06 | 3 | $148萬 | $13,025萬 | 2 | 6 | |
| 2018/05/11~05/13 | 5 | $93萬 | $13,185萬 | 3 | 7 | |
| 2018/05/18~05/20 | 4 | $68萬 | $13,286萬 | 5 | 8 | |
| 2018/05/25~05/27 | 8 | $36萬 | $13,347萬 | 4 | 9 | |
| 2018/06/01~06/03 | 12 | $35萬 | $13,402萬 | 8 | 10 | |
| 2018/06/08~06/10 | 22 | $56,512 | $13,420萬 | 12 | 11 | |
| 2018/08/31~09/02 | 26 | $82,110 | $13,434萬 | 22 | 23 | |
| 2018/09/28~09/30 | 46 | $29,470 | $13,440萬 | 26 | 27 | |
| 2020/04/10~04/12 | 26 | $33,560 | $13,444萬 | 46 | 1 | |
| 2020/04/17~04/19 | 36 | $17,280 | $13,449萬 | 26 | 2 | |
| 2020/04/24~04/26 | 39 | $14,610 | $13,452萬 | 36 | 3 | |
| 2025/10/24~10/26 | 10 | $61萬 | $61萬 | 39 | 290 | |
| 2025/10/31~11/02 | 26 | $12萬 | $100萬 | 10 | 291 | |
| 2025/11/07~11/09 | 77 | $2,720 | $107萬 | 26 | 292 |
