《惡靈古堡:爆發夜 Resident Evil》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18~09/20 | 1 | $939萬 | $1,141萬 | - | 1 | |
| 2026/09/25~09/27 | 1 | $675萬 | $2,344萬 | 1 | 2 | |
| 2026/10/02~10/04 | 1 | $421萬 | $3,144萬 | 1 | 3 | |
| 2026/10/09~10/11 | 1 | $353萬 | $3,728萬 | 1 | 4 | |
| 2026/10/16~10/18 | 2 | $165萬 | $4,019萬 | 1 | 5 | |
| 2026/10/23~10/25 | 2 | $90萬 | $4,191萬 | 2 | 6 | |
| 2026/10/30~11/01 | 9 | $58萬 | $4,318萬 | 2 | 7 |
