《重返沉默之丘 Return to Silent Hill》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23~01/25 | 4 | $169萬 | $169萬 | - | 1 | |
| 2026/01/30~02/01 | 13 | $35萬 | $258萬 | 4 | 2 | |
| 2026/02/06~02/08 | 26 | $11萬 | $290萬 | 13 | 3 | |
| 2026/02/13~02/15 | 38 | $42,878 | $301萬 | 26 | 4 | |
| 2026/02/20~02/22 | 50 | $14,580 | $305萬 | 38 | 5 | |
| 2026/02/27~03/01 | 63 | $11,480 | $307萬 | 50 | 6 | |
| 2026/03/06~03/08 | 92 | $4,780 | $308萬 | 63 | 7 |
