《高山遊民 The Rover》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19~12/21 | 45 | $17,600 | $17,600 | - | -1 | |
| 2026/01/09~01/11 | 31 | $81,020 | $12萬 | 45 | 1 | |
| 2026/01/16~01/18 | 61 | $18,280 | $19萬 | 31 | 2 | |
| 2026/01/23~01/25 | 87 | $3,260 | $25萬 | 61 | 3 | |
| 2026/01/30~02/01 | 93 | $2,260 | $26萬 | 87 | 4 | |
| 2026/02/06~02/08 | 90 | $2,160 | $26萬 | 93 | 5 | |
| 2026/02/13~02/15 | 85 | $520 | $26萬 | 90 | 6 |
