QUEER Queer

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
03/14~03/16 27 $13萬 $13萬 0
03/21~03/23 11 $35萬 $49萬 27 1
03/28~03/30 21 $16萬 $92萬 11 2
04/04~04/06 27 $87,020 $112萬 21 3
04/11~04/13 40 $33,390 $120萬 27 4
04/18~04/20 47 $23,960 $125萬 40 5
04/25~04/27 59 $13,505 $128萬 47 6
05/02~05/04 52 $9,330 $130萬 59 7
05/09~05/11 71 $6,540 $131萬 52 8


開眼電影網