《鬼靈居 Our House》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30~02/01 | 20 | $19萬 | $19萬 | - | 1 | |
| 2026/02/06~02/08 | 28 | $11萬 | $45萬 | 20 | 2 | |
| 2026/02/13~02/15 | 39 | $42,452 | $60萬 | 28 | 3 | |
| 2026/02/20~02/22 | 36 | $28,088 | $66萬 | 39 | 4 | |
| 2026/02/27~03/01 | 59 | $15,940 | $70萬 | 36 | 5 |
