《一戰再戰 One Battle After Another》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/26~09/28 | 3 | $274萬 | $332萬 | - | 1 | |
| 2025/10/03~10/05 | 3 | $176萬 | $694萬 | 3 | 2 | |
| 2025/10/10~10/12 | 6 | $122萬 | $931萬 | 3 | 3 | |
| 2025/10/17~10/19 | 10 | $50萬 | $1,023萬 | 6 | 4 | |
| 2025/10/24~10/26 | 13 | $48萬 | $1,099萬 | 10 | 5 | |
| 2025/10/31~11/02 | 23 | $16萬 | $1,134萬 | 13 | 6 | |
| 2025/11/07~11/09 | 30 | $66,123 | $1,149萬 | 23 | 7 | |
| 2025/11/14~11/16 | 52 | $14,699 | $1,155萬 | 30 | 8 | |
| 2025/11/21~11/23 | 59 | $11,929 | $1,157萬 | 52 | 9 | |
| 2025/11/28~11/30 | 73 | $2,360 | $1,158萬 | 59 | 10 | |
| 2026/02/27~03/01 | 37 | $72,065 | $1,166萬 | 73 | 23 | |
| 2026/03/06~03/08 | 62 | $35,760 | $1,172萬 | 37 | 24 | |
| 2026/03/13~03/15 | 78 | $12,970 | $1,175萬 | 62 | 25 | |
| 2026/03/20~03/22 | 22 | $10萬 | $1,190萬 | 78 | 26 | |
| 2026/03/27~03/29 | 35 | $61,023 | $1,204萬 | 22 | 27 |
