《挪亞方舟 Noah》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/04~04/06 | 2 | $1,225萬 | $1,487萬 | - | 1 | |
| 2014/04/11~04/13 | 3 | $444萬 | $2,361萬 | 2 | 2 | |
| 2014/04/18~04/20 | 5 | $205萬 | $2,747萬 | 3 | 3 | |
| 2014/04/25~04/27 | 7 | $61萬 | $2,871萬 | 5 | 4 | |
| 2014/05/02~05/04 | 11 | $21萬 | $2,929萬 | 7 | 5 | |
| 2014/05/09~05/11 | 33 | $17,300 | $2,941萬 | 11 | 6 | |
| 2014/05/16~05/18 | 29 | $16,800 | $2,944萬 | 33 | 4 |
