海洋奇緣2 Moana 2

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
11/29~12/01 1 $13,550萬 $22,100萬 0
12/06~12/08 1 $5,200萬 $30,003萬 1 0
12/13~12/15 1 $2,662萬 $33,751萬 1 0
12/20~12/22 4 $1,310萬 $35,906萬 1 0
12/27~12/29 5 $1,820萬 $39,460萬 4 0
01/03~01/05 4 $1,239萬 $42,515萬 5 0
01/10~01/12 5 $650萬 $43,485萬 4 0
01/17~01/19 6 $606萬 $44,279萬 5 0
01/24~01/26 5 $419萬 $44,993萬 6 0
01/31~02/02 7 $283萬 $45,389萬 5 0
02/07~02/09 10 $154萬 $45,611萬 7 0
02/14~02/16 14 $98萬 $45,766萬 10 0
02/21~02/23 17 $52萬 $45,876萬 14 0
02/28~03/02 19 $40萬 $45,936萬 17 0
03/07~03/09 19 $32萬 $45,992萬 18 0
03/14~03/16 22 $16萬 $46,023萬 19 0
03/21~03/23 30 $44,000 $46,035萬 22 0
03/28~03/30 34 $14,000 $46,038萬 32 0


開眼電影網