米奇17號 Mickey 17

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
03/07~03/09 1 $591萬 $703萬 1
03/14~03/16 1 $369萬 $1,313萬 1 2
03/21~03/23 2 $205萬 $1,650萬 1 3
03/28~03/30 4 $121萬 $1,850萬 2 4
04/04~04/06 6 $72萬 $1,987萬 4 5
04/11~04/13 12 $25萬 $2,032萬 6 6
04/18~04/20 19 $14萬 $2,057萬 12 7
04/25~04/27 32 $45,862 $2,068萬 19 8
05/02~05/04 57 $6,980 $2,070萬 32 9


開眼電影網