《啵me之我的青春住了鬼 Kiss Me My Ghost Friend》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16~01/18 | 37 | $71,040 | $71,040 | - | 0 | |
| 2026/01/23~01/25 | 13 | $33萬 | $72萬 | 37 | 1 | |
| 2026/01/30~02/01 | 33 | $81,908 | $92萬 | 13 | 2 | |
| 2026/02/06~02/08 | 34 | $68,373 | $110萬 | 33 | 3 | |
| 2026/02/13~02/15 | 58 | $7,480 | $113萬 | 34 | 4 | |
| 2026/02/20~02/22 | 55 | $7,140 | $115萬 | 58 | 5 |
