侏羅紀世界:重生 Jurassic World: Rebirth

全美週末票房排行榜

單位:美元
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
07/04~07/06 1 $9,150萬 $14,730萬 0
07/11~07/13 2 $4,000萬 $23,211萬 1 0
07/18~07/20 2 $2,340萬 $27,618萬 2 0
07/25~07/27 3 $1,300萬 $30,151萬 2 0
08/01~08/03 5 $876萬 $31,767萬 3 0
08/08~08/10 7 $470萬 $32,680萬 5 0
08/15~08/17 8 $290萬 $33,211萬 7 0
08/22~08/24 10 $210萬 $33,557萬 8 0


開眼電影網