捍衛任務4 John Wick: Chapter 4

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
03/24~03/26 1 $1,415萬 $1,981萬 1
03/31~04/02 1 $897萬 $3,578萬 1 2
04/07~04/09 2 $447萬 $4,946萬 1 3
04/14~04/16 2 $281萬 $5,428萬 2 4
04/21~04/23 2 $242萬 $5,799萬 2 5
04/28~04/30 6 $97萬 $5,994萬 2 6
05/05~05/07 6 $43萬 $6,104萬 6 7
05/12~05/14 11 $21萬 $6,146萬 6 8
05/19~05/21 20 $73,444 $6,163萬 11 9
05/26~05/28 17 $79,134 $6,176萬 20 10
06/02~06/04 36 $31,033 $6,181萬 17 11
06/09~06/11 39 $18,671 $6,184萬 36 12
06/16~06/18 47 $9,562 $6,187萬 39 13


開眼電影網