看不見的國家 Invisible Nation

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
2025/03/28~03/30 38 $50,540 $50,540 -9
2025/05/02~05/04 40 $17,600 $12萬 38 -4
2025/05/09~05/11 35 $49,200 $17萬 40 -3
2025/05/16~05/18 43 $22,000 $19萬 35 -2
2025/05/23~05/25 27 $48,570 $25萬 43 -1
2025/05/30~06/01 38 $41,120 $31萬 27 0
2025/06/06~06/08 21 $14萬 $54萬 38 0
2025/06/13~06/15 5 $130萬 $198萬 21 1
2025/06/20~06/22 4 $230萬 $605萬 5 2
2025/06/27~06/29 5 $137萬 $883萬 4 3
2025/07/04~07/06 7 $83萬 $1,045萬 5 4
2025/07/11~07/13 9 $60萬 $1,151萬 7 5
2025/07/18~07/20 12 $31萬 $1,225萬 9 6
2025/07/25~07/27 13 $21萬 $1,280萬 12 7
2025/08/01~08/03 23 $10萬 $1,307萬 13 8
2025/08/08~08/10 30 $54,480 $1,327萬 23 9
2025/08/15~08/17 29 $42,530 $1,338萬 30 10
2025/08/22~08/24 42 $22,410 $1,346萬 29 11
2025/08/29~08/31 46 $25,760 $1,350萬 42 12


開眼電影網