哈利波特:死神的聖物Ⅰ Harry potter & The Deathly Hallows: Part I

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
10/14~10/16 21 $63,110 $63,110 309
10/21~10/23 30 $23,410 $11萬 21 310
01/17~01/19 20 $24萬 $9,296萬 30 740
01/24~01/26 21 $15萬 $9,322萬 20 741
01/31~02/02 35 $44,510 $9,330萬 21 742
02/07~02/09 43 $30,925 $9,337萬 35 743
02/14~02/16 50 $23,765 $9,341萬 43 744


開眼電影網