《跳躍吧!時空少女 The Girl Who Leapt Through Time》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/10~08/12 | 23 | $53,985 | $53,985 | - | 1 | |
| 2018/08/17~08/19 | 43 | $13,715 | $10萬 | 23 | 2 | |
| 2026/02/27~03/01 | 20 | $35萬 | $40萬 | 43 | 395 | |
| 2026/03/06~03/08 | 19 | $21萬 | $76萬 | 20 | 396 | |
| 2026/03/13~03/15 | 53 | $51,040 | $88萬 | 19 | 397 | |
| 2026/03/20~03/22 | 47 | $28,730 | $94萬 | 53 | 398 | |
| 2026/03/27~03/29 | 73 | $15,540 | $97萬 | 47 | 399 |
