《捍衛天使 Good Fortune》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17~10/19 | 6 | $92萬 | $92萬 | - | 1 | |
| 2025/10/24~10/26 | 9 | $72萬 | $217萬 | 6 | 2 | |
| 2025/10/31~11/02 | 14 | $28萬 | $277萬 | 9 | 3 | |
| 2025/11/07~11/09 | 15 | $28萬 | $318萬 | 14 | 4 | |
| 2025/11/14~11/16 | 53 | $14,485 | $322萬 | 15 | 5 | |
| 2025/11/21~11/23 | 64 | $6,940 | $324萬 | 53 | 6 | |
| 2025/11/28~11/30 | 81 | $640 | $324萬 | 64 | 7 |
