《天劫倒數 2:大遷徙 Greenland 2: Migration》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09~01/11 | 6 | $177萬 | $177萬 | - | 1 | |
| 2026/01/16~01/18 | 8 | $64萬 | $324萬 | 6 | 2 | |
| 2026/01/23~01/25 | 16 | $27萬 | $391萬 | 8 | 3 | |
| 2026/01/30~02/01 | 31 | $96,377 | $412萬 | 16 | 4 | |
| 2026/02/06~02/08 | 48 | $35,981 | $419萬 | 31 | 5 | |
| 2026/02/13~02/15 | 78 | $1,820 | $421萬 | 48 | 6 | |
| 2026/02/20~02/22 | 64 | $3,250 | $422萬 | 78 | 7 |
