《誤闖遺忘島 Forgotten Island》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18~09/20 | 53 | $29,010 | $29,010 | - | 0 | |
| 2026/09/25~09/27 | 11 | $49萬 | $52萬 | 53 | 1 | |
| 2026/10/02~10/04 | 17 | $19萬 | $103萬 | 11 | 2 | |
| 2026/10/09~10/11 | 22 | $12萬 | $120萬 | 17 | 3 | |
| 2026/10/16~10/18 | 33 | $97,591 | $131萬 | 22 | 4 | |
| 2026/10/23~10/25 | 59 | $14,420 | $134萬 | 33 | 5 | |
| 2026/10/30~11/01 | 58 | $34,090 | $138萬 | 59 | 6 |
