永恆族 Eternals

台北週末票房排行榜

單位:新台幣
排行日期 排行   本週票房 累計票房 上週 周數
2021/11/05~11/07 1 $2,166萬 $2,926萬 1
2021/11/12~11/14 1 $1,278萬 $5,104萬 1 2
2021/11/19~11/21 1 $713萬 $6,284萬 1 3
2021/11/26~11/28 3 $310萬 $6,851萬 1 4
2021/12/03~12/05 4 $170萬 $7,145萬 3 5
2021/12/10~12/12 5 $94萬 $7,302萬 4 6
2021/12/17~12/19 9 $20萬 $7,351萬 5 7
2021/12/24~12/26 16 $63,455 $7,365萬 9 8


開眼電影網